| Özellikler | OKP 100 | OKP 150 | OKP 200 |
|---|---|---|---|
| Pres Gücü | 100 ton | 150 ton | 200 ton |
| Piston Çapı | 250 mm | 300 mm | 350 mm |
| Baskı Motor Gücü | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Çıkarıcı Motor Gücü | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Vibrasyon Motor Gücü | 2x0.75 kW | 2x0.75 kW | 2x0.75 kW |
| Toplam Elektrik Gücü | 10.5 kW | 10.5 kW | 10.5 kW |
| Çalışma Basıncı | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Makine Ebatları (mm) | 1900x1900x1750 | 1900x1900x1750 | 1900x1900x1750 |
| Makine Ağırlığı | 2200 kg | 2550 kg | 2950 kg |
| Kapasite (8h) | 30x30 … 100-120 m² | 40x40 … 80-100 m² | - |
Not: Firmamız gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin makinanın teknik özelliklerinde değişiklik yapabilir.